Tanque
Características Generales
- Grandes consumos.
- Suministros canalizados desde tanque.
| GASES | TANQUES DE GASES LICUADOS MAS USUALES | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Dimen. Apróx. | Capacidad apróx. | ||||||
| OXIGENO NITROGENO ARGÓN | Altura mm | Diámetro mm | Volumen L | O2 Kg.. | N Kg | Ar Kg | CO2 kg | |
| 3.000 | 3.380 | 1.900 | 3.000 | 3.150 | 2.230 | 3845 | ||
| 5.000 | 4.590 | 1.900 | 5.150 | 5.410 | 3.828 | 6600 | ||
| 12.000 | 5.180 | 2.600 | 12.700 | 13.343 | 9.400 | 16.276 | ||
| C O2 | 3.600 | 4.400 | 1.600 | 3.600 | 3.600 | |||
